UCC12051QDVERQ1
- 型号
- UCC12051QDVERQ1
- 制造商
- Texas Instruments
- 描述
- AUTOMOTIVE, 500-MW, 5-KVRMS ISOL
- 数据表
-
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- Automotive, AEC-Q100
支付方式
送货服务
我们提供的UCC12051QDVERQ1 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加UCC12051QDVERQ1 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳佰瑞安科技有限公司无需注册便可以提交UCC12051QDVERQ1的报价请求。
规格
Series | Automotive, AEC-Q100 |
---|
RoHS | RoHS |
---|
Type | Isolated Module |
---|
Features | - |
---|
Efficiency | 60% |
---|
Part Status | Active |
---|
Applications | ITE (Commercial) |
---|
Mounting Type | Surface Mount |
---|
Power (Watts) | 700 mW |
---|
Package / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
---|
Approval Agency | CQC, UL, VDE |
---|
Standard Number | 60950-1; 62368-1 |
---|
Control Features | Enable, Active High |
---|
Size / Dimension | 0.41" L x 0.30" W x 0.10" H (10.3mm x 7.5mm x 2.7mm) |
---|
Number of Outputs | 1 |
---|
Voltage - Output 1 | 3.3V, 5V |
---|
Voltage - Output 2 | - |
---|
Voltage - Output 3 | - |
---|
Voltage - Output 4 | - |
---|
Voltage - Isolation | 5 kV |
---|
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (With Derating) |
---|
Voltage - Input (Max) | 5.5V |
---|
Voltage - Input (Min) | 4.5V |
---|
Current - Output (Max) | 140mA, 80mA |
---|
Supplier Device Package | 16-SOIC |
---|
- 发送邮件
-
2885070545@qq.com or 在线查询
UCC12051QDVERQ1 相关零件