DCV011515DP-U/700
- 型号
- DCV011515DP-U/700
- 制造商
- Texas Instruments
- 描述
- DC DC CONVERTER +/-15V 1W
- 数据表
-
DCV011515DP-U/700.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- DCV01 (1W)
支付方式
送货服务
我们提供的DCV011515DP-U/700 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加DCV011515DP-U/700 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳佰瑞安科技有限公司无需注册便可以提交DCV011515DP-U/700的报价请求。
规格
Series | DCV01 (1W) |
---|
RoHS | RoHS |
---|
Type | Isolated Module |
---|
Features | OTP, SCP |
---|
Efficiency | 79% |
---|
Part Status | Active |
---|
Applications | ITE (Commercial) |
---|
Mounting Type | Surface Mount |
---|
Power (Watts) | 1 W |
---|
Package / Case | 14-SMD Module, 7 Leads |
---|
Approval Agency | - |
---|
Standard Number | - |
---|
Control Features | Enable, Active High |
---|
Size / Dimension | 0.78" L x 0.33" W x 0.21" H (19.7mm x 8.3mm x 5.3mm) |
---|
Number of Outputs | 2 |
---|
Voltage - Output 1 | 15V |
---|
Voltage - Output 2 | -15V |
---|
Voltage - Output 3 | - |
---|
Voltage - Output 4 | - |
---|
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
---|
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
---|
Voltage - Input (Max) | 16.5V |
---|
Voltage - Input (Min) | 13.5V |
---|
Current - Output (Max) | 33mA, 33mA |
---|
Supplier Device Package | - |
---|
- 发送邮件
-
2885070545@qq.com or 在线查询
DCV011515DP-U/700 相关零件