DCPA10515P-U/700
- 型号
- DCPA10515P-U/700
- 制造商
- Texas Instruments
- 描述
- DC DC CONVERTER 15V 1W
- 数据表
-
DCPA10515P-U/700.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- DCPA1 (1W)
支付方式
送货服务
我们提供的DCPA10515P-U/700 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加DCPA10515P-U/700 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳佰瑞安科技有限公司无需注册便可以提交DCPA10515P-U/700的报价请求。
规格
Series | DCPA1 (1W) |
---|
RoHS | RoHS |
---|
Type | Isolated Module |
---|
Features | - |
---|
Efficiency | 86% |
---|
Part Status | Active |
---|
Applications | ITE (Commercial) |
---|
Mounting Type | Surface Mount |
---|
Power (Watts) | 1 W |
---|
Package / Case | 14-SMD Module, 7 Leads, Gull Wing |
---|
Approval Agency | - |
---|
Standard Number | - |
---|
Control Features | - |
---|
Size / Dimension | 0.76" L x 0.26" W x 0.21" H (19.2mm x 6.6mm x 5.3mm) |
---|
Number of Outputs | 1 |
---|
Voltage - Output 1 | 15V |
---|
Voltage - Output 2 | - |
---|
Voltage - Output 3 | - |
---|
Voltage - Output 4 | - |
---|
Voltage - Isolation | 2 kV |
---|
Operating Temperature | -40°C ~ 100°C |
---|
Voltage - Input (Max) | 5.5V |
---|
Voltage - Input (Min) | 4.5V |
---|
Current - Output (Max) | 66mA |
---|
Supplier Device Package | 7-SOP |
---|
- 发送邮件
-
2885070545@qq.com or 在线查询
DCPA10515P-U/700 相关零件